Size chart
Size | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
S | 41¾ | 27½ | 17¾ | 8 |
M | 44 | 28¼ | 18¼ | 8¼ |
L | 46½ | 29¼ | 19 | 8½ |
XL | 48¾ | 30 | 19½ | 8¾ |
2XL | 52 | 30¾ | 20¼ | 8¾ |
3XL | 55 | 31½ | 21 | 9 |
📦Buy 2 Get 3rd 50% OFF!!
✅Returns>>100% Money Back Guarantee.
✈️Shipping>>Worldwide Delivery
✔️Limited Stock At This Price