Size chart
Size | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
S | 41¾ | 28¼ | 17 | 7¾ |
M | 44 | 28¾ | 17¼ | 8 |
L | 46½ | 29¼ | 17¾ | 8¼ |
XL | 48 | 29½ | 18 | 8½ |
2XL | 49½ | 30 | 18½ | 8¾ |
3XL | 52 | 30¼ | 19 | 9 |
📦Buy 2 Get 3rd 50% OFF!!
✅Returns>>100% Money Back Guarantee.
✈️Shipping>>Worldwide Delivery
✔️Limited Stock At This Price