Size chart
Size | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
S | 39¼ | 26¾ | 17¼ | 25¼ |
M | 41¾ | 27½ | 17¾ | 25½ |
L | 44 | 28¼ | 18¼ | 26 |
XL | 46½ | 29¼ | 19 | 26½ |
2XL | 49½ | 30 | 19¾ | 26¾ |
3XL | 52¾ | 30¾ | 20½ | 27¼ |
📦Buy 2 Get 3rd 50% OFF!!
✅Returns>>100% Money Back Guarantee.
✈️Shipping>>Worldwide Delivery
✔️Limited Stock At This Price