SellingPoints
Size chart :(CM)
Size | Bust | Length | Sleeve Length |
S | 106 | 70.5 | 32.5 |
M | 112 | 72.5 | 33.5 |
L | 118 | 74.5 | 34.5 |
XL | 124 | 76.5 | 35.5 |
2XL | 132 | 78.5 | 36.5 |
3XL | 140 | 80.5 | 37.5 |
Size chart :(IN)
Size | Bust | Length | Sleeve Length |
S | 41.7 | 27.8 | 12.8 |
M | 44.1 | 28.5 | 13.2 |
L | 46.5 | 29.3 | 13.6 |
XL | 48.8 | 30.1 | 14.0 |
2XL | 52.0 | 30.9 | 14.4 |
3XL | 55.1 | 31.7 | 14.8 |
Size chart
Size | Bust | Fit EU Size | Fit UK Size | Fit US Size |
S | 37-39 | 46/48 | 36/38 | 36/38 |
M | 39¼-41¼ | 50 | 40 | 40 |
L | 41¾-43¾ | 52 | 42 | 42 |
XL | 44-46½ | 54 | 44 | 44 |
2XL | 46¾-49½ | 56/58 | 46/48 | 46/48 |
3XL | 50-52¾ | 58/60 | 48/50 | 48/50 |
Note: The measurements shown are body measurements, not clothing measurements. If you measure between two sizes, the smaller size fits better and the larger size fits more loosely.