Size chart
Size | Hips | Length | Waist |
M | 40½ | 21¼ | 27½-36¼ |
L | 42¼ | 21¾ | 28¼-37 |
XL | 43¾ | 22 | 29¼-37¾ |
2XL | 45¼ | 22½ | 30-38½ |
3XL | 46¾ | 22¾ | 31½-39¼ |
4XL | 48½ | 23¼ | 33-40¼ |
📦Buy 2 Get 3rd 50% OFF!!
✅Returns>>100% Money Back Guarantee.
✈️Shipping>>Worldwide Delivery
✔️Limited Stock At This Price